

Horto
Series
Compostorul de grădină pentru uz casnic permite gestionarea activă a resturilor de tuns iarba, a deșeurilor vegetale și a resturilor alimentare produse zilnic într-un mod sustenabil.
Material
Polietilenă certificată „Plastica Seconda Vita” (min. 95%).
Rezistență
Protecție UV și rezistență la agenți chimici/biologici.
Certificare CAM
Fund ventilat conform noilor reglementări de mediu.
Smart Tech
Gestionare digitală prin Registrul Compostatorilor.
| Specificații | Horto200 | Horto300 | Horto 400 | Horto700 | Horto1000 | Duo600 | Duo800 | Didattica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate (l) Capacity (l) | 205 | 305 | 410 | 700 | 920 | 590 | 785 | 205 |
Bază Lxl (mm) Base LxD (mm) | 740x740 | 770x770 | 780x780 | 1150x1110 | 1160x1110 | 770x1335 | 780x1350 | 740x740+orto |
Înălțime (mm) Height (mm) | 605 | 850 | 1090 | 865 | 1110 | 850 | 1090 | 605 |
Deschidere (cm²) Opening (cm²) | 2600 | 2600 | 2600 | 3400 | 3400 | 2600 (x2) | 2600 (x2) | 2600 |
Capac Hatch | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TAG UHF (opt) UHF TAGS (opt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glisați orizontal pentru a vedea toate modelele →

Stelo
SteloEVO
Containerele Stelo și Urba sunt concepute pentru colectarea deșeurilor organice, eliminând problemele legate de spațiu, mirosuri și fermentație anaerobă prin design ventilat.
Material Reciclat
Polipropilenă certificată (85-95% material reciclat) din colectare separată.
Tehnologie Protect
Aditiv antimicrobian ce previne dezvoltarea microorganismelor pe suprafețe.
Design Smart
Previne scurgerile neplăcute și mirosurile generate de fermentație.
Personalizare
Opțiuni variate de culori și inscripționare prin tehnologie IML.
| Specificații | Stelo 7 | Stelo 10 | Stelo 7 EVO | Stelo 10 EVO |
|---|---|---|---|---|
Capacitate (l) Capacity (l) | 7 | 10 | 7 | 10 |
Lățime (mm) Width (mm) | 270 | 240 | 245 | 275 |
Adâncime (mm) Depth (mm) | 200 | 275 | 200 | 220 |
Înălțime (mm) Height (mm) | 205 | 315 | 260 | 275 |
Suport capac Lid holder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem anti-animal Animal interference lock | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Glisați orizontal pentru a vedea toate modelele →



Urba
Ecosystem
Gama Urba reprezintă un sistem modular complet pentru colectarea separată. Designul ergonomic și culorile specifice fiecărei fracții facilitează sortarea corectă a deșeurilor menajere.
Material Sustenabil
Polipropilenă reciclată certificată „Plastica Seconda Vita” (85-95% material reciclat).
Sistem Antimicrobian
Aditivul Protect previne dezvoltarea microorganismelor pe suprafața recipientului.
Optimizare Spațiu
Design stivuibil care permite depozitarea a 3-4 fracții în spațiul unui singur coș standard.
Trasabilitate
Compatibilitate completă cu TAG-uri UHF pentru monitorizarea fluxurilor de deșeuri.
| Specificații | Urba 20 | Urba 23 | Urba 25 | Urba 30 | Urba 35 | Urba 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate (l) Capacity (l) | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Lățime (mm) Width (mm) | 300 | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 |
Adâncime (mm) Depth (mm) | 345 | 345 | 345 | 365 | 365 | 365 |
Înălțime (mm) Height (mm) | 355 | 395 | 450 | 340 | 400 | 450 |
Suprapunabile Stackable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport de capac Lid holder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti-animale Animal interference lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TAG UHF UHF TAGS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Glisați orizontal pentru a vedea toate modelele →

Certificare
4 Stele Ergocert
UrbaE
Ergonomic
UrbaE revoluționează colectarea selectivă printr-un design certificat ergonomic, optimizat pentru a reduce efortul fizic al operatorilor și pentru a îmbunătăți calitatea muncii prin principii ISO 9241-210.
Mânere Ergonomice
Design cu priză largă și trei opțiuni de prindere, compatibil cu manipularea ambidextră.
Sustenabilitate
Fabricat din polipropilenă cu un conținut de material reciclat între 85% și 95%.
Prize la Bază
Cavitate centrală și colțuri semisferice pentru o manevrare fluidă și control sporit.
Trasabilitate RFID
Integrare opțională TAG LF/UHF pentru validarea și optimizarea procesului de colectare.
| Specificații | UrbaE 23 | UrbaE 25 |
|---|---|---|
Capacitate (l) Capacity (l) | 23 | 25 |
Lățime (mm) Width (mm) | 325 | 325 |
Adâncime (mm) Depth (mm) | 345 | 345 |
Înălțime (mm) Height (mm) | 415 | 455 |
Glisați orizontal pentru a vedea toate modelele →


Urba
PLUS
Sistemul UrbaPLUS este optimizat pentru colectarea door-to-door, oferind un design certificat Ergocert care reduce efortul fizic și eficientizează gestionarea fracțiilor multiple în spații restrânse.
Design Stivuibil
Ocupă amprenta unui singur container prin suprapunerea inteligentă a fracțiilor.
Certificare Ergocert
Performanță ergonomică recunoscută, minimizând tensiunea musculară în utilizare.
Material Sustenabil
Polipropilenă reciclată certificată „Plastica Seconda Vita” (85-95% utilizat).
Identificare IML
In-Mould Labeling pentru durabilitate extremă a marcajelor de sortare.
| Specificații | UrbaPLUS 30 | UrbaPLUS 40 | UrbaPLUS 45 |
|---|---|---|---|
Capacitate (l) Capacity (l) | 30 | 40 | 45 |
Lățime (mm) Width (mm) | 400 | 400 | 400 |
Adâncime (mm) Depth (mm) | 405 | 405 | 405 |
Înălțime (mm) Height (mm) | 420 | 475 | 550 |
Suprapunabile Stackable | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport de capac Lid holder | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti-animale Animal interference lock | ✓ | ✓ | ✓ |
TAG UHF UHF TAGS | ✓ | ✓ | ✓ |
Glisați orizontal pentru a vedea toate modelele →
